GPH-160GF es una cinta de espuma acrílica de doble cara gris de 0.062 in (1.6 mm) de espesor con un forro de película de polietileno rojo.
La espuma conforme proporciona un buen contacto entre sustratos, incluso cuando están ligeramente no coincidentes.La cinta GPH-160GF 3M VHB es parte de la serie GPH de cinta 3M VHB que une una variedad de sustratos que incluyen muchos metales, plástico y materiales pintados.Esta familia de cintas tiene un rendimiento superior de alta temperatura, lo que lo hace a menudo adecuado para el ensamblaje antes de la capa de polvo o los procesos de pintura líquida que involucran un ciclo de pintura y aplicaciones con altas temperaturas de funcionamiento. Ideal para refuerzos aplicados a paneles de metal arquitectónicos, paneles de las puertas del ascensor, gabinetes de equipos, gabinetes de metal, electrodomésticos, señalización, etc.
Property | Values | |
---|---|---|
Adhesive Type | Acrylic | |
Adhesive Carrier | Conformable Acrylic Foam (closed cell) | |
Liner | Red PE film with 3M™ VHB™ print | |
Color | Gray | |
Total Tape Thickness | 0.062 mil (1.6 mm) | |
Thickness Tolerance | ±10 % | |
Density | 710 kg/m³ | |
90° Peel Adhesion | 19 lb/in | Test Method: ASTM D3330 Dwell/Cure Time: 24 Dwell Time Units: hr Temp C: 23C Temp F: 72F Environmental Condition: 50%RH Backing: 5 mil Aluminum Foil Notes: 12 in/min (300 mm/min) |
Normal Tensile | 720 kPa (105 lb/in²) | Test Method: ASTM D897 Dwell/Cure Time: 72 Dwell Time Units: hr Temp C: 23C Temp F: 73F Substrate: Aluminum Notes: 1 in.² (6.45 cm²), Jaw Speed 2 in./min. (50 mm/min.) |
Overlap Shear Strength | 570 kPa (80 lb/in²) | Test Method: ASTM D1002 Notes: 1 in² (6.45 cm²), Jaw Speed 0.5 in/min (12.7 mm/min) |
Short Term Temperature Resistance | 230 °C (450 °F) | |
Long Term Temperature Resistance | 150 °C (300 °F) | |
Minimum Application Temperature | 10 °C (50 °F) | |
Static Shear | 1000 g | Test Method: ASTM D3654 Temp C: 23C Temp F: 73F Substrate: Stainless Steel Notes: Tested at various temperatures and gram loadings. 0.5 in² (3.23 cm²). Will hold listed weight for 10,000 minutes (approximately 7 day). |
Static Shear 177C Stainless Steel | 500 g | Test Method: ASTM D3654 Temp C: 177C Temp F: 350F Substrate: Stainless Steel Notes: Tested at various temperatures and gram loadings. 0.5 in² (3.23 cm²). Will hold listed weight for 10,000 minutes (approximately 7 day). |
90° Peel Adhesion Stainless Steel | 34 N/cm | |
Standard Roll Length | 32.9 m (36 yd) | |
Minimum Available Width | 6.4 mm (0.25 in) | |
Maximum Available Width | 1118 mm (44 in) | |
Normal Slitting Tolerance | ± 0.8 mm (± 1/32 in) | |
Core Size (ID) | 76.2 mm (3 in) |
Adhtapes es un proveedor de soluciones de cintas adhesivas únicas en China. Proporcionamos cintas adhesivas estandarizadas, así como servicios personalizados, desde recubrimiento hasta cortes de matriz.
Si está buscando un fabricante de cinta adhesiva en China. Estamos listos para ayudar a su negocio.
Copyright © 2023 Cintas-adhesiva.com | Todos los derechos reservados