Protección de áreas sensibles a los rayos UV durante las altas operaciones de radiación UV, como la posición de las células solares
Se utiliza para arreglar la batería y evitar el desplazamiento cuando los paneles solares están siendo laminados.
Properties | Typical Values | Test Method |
---|---|---|
Adhesion to Steel | 3.0 N/10mm | ASTM D-3330 |
Tensile Strength | > 120 N/25mm | ASTM D-3759 |
Elongation at Break | > 80 % | ASTM D-3759 |
Backing Thickness | 1.4 mil (0.036 mm) | ASTM D-3652 |
Total Tape Thickness | 2.4 mils (0.060 mm) | ASTM D-3652 |
b* (Adhesive face to UV) | < 1.5 (672h) | 3M Test Method |
ECF(electrolytic corrosion factor) | > 0.95 | 3M Test Method |
Temperature Use Range: | -40°F to 311°F (-40°C to 155°C) | |
Dielectric Breakdown | >5000V | ASTM D-1000 |
Adhtapes es un proveedor de soluciones de cintas adhesivas únicas en China. Proporcionamos cintas adhesivas estandarizadas, así como servicios personalizados, desde recubrimiento hasta cortes de matriz.
Si está buscando un fabricante de cinta adhesiva en China. Estamos listos para ayudar a su negocio.
Copyright © 2023 Cintas-adhesiva.com | Todos los derechos reservados